茨木市内 公立保育所・私立保育園 『給食』の状況調べ
公立保育所の場合の給食材料費は、乳児一人あたり1日375円、同じく幼児一人あたり222円、1日一人あたり平均321円と、国の保育単価一般生活費の中の給食材料費単価を上回る支出を(超過負担)している。これは公立保育所だからこそ、可能な予算措置である。また実際の給与栄養量も下記表にあるように国の給与栄養目標(食事摂取基準)をかなり上回った水準になっている。しかし私立保育園では公立並みの給食材料費の支出は財政上不可能で、私立園によっては大阪府の指導監査で「目標量と給与量と隔たりがあるので、献立の見直し」を指摘されているところもある。国に保育単価の見直しを求めると共に、茨木市は給食内容の向上のため私立園に独自の給食費助成を検討すべきである。
※給食実施栄養量計算記録におきまして、「たんぽぽ保育園」の3歳未満児のカルシウム栄養給与量を「105」と実際の数値とは異なる数値を記入しておりました。「263」に訂正いたしますと共に、不正確な情報を記載したことをお詫びいたします。
※給食実施栄養量計算記録におきまして、「茨木保育園」の3歳以上児のカルシウム栄養給与量を「250」と実際の数値とは異なる数値を記入しておりました。「203」に訂正いたしますと共に、不正確な情報を記載したことをお詫びいたします。
私立保育園児童一人当たり月額給食材料費比較(16年度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算書給食費 決算額 |
年間延べ 入所児童 人員(人) |
児童一人当たり 給食材料費 月額(円) |
年間総給食人員 児童+職員他(人) |
1日1人 給食単価 (円) |
主食費徴収(円) | |||
たちばな | 12,880,627 | 1,974 | 6,525 | 49,845 | 258 | 2,000 | ||
茨木 | 5,959,929 | 976 | 6,106 | 23,231 | 256 | - | ||
たんぽぽ | 6,058,720 | 1,212 | 4,999 | 31,000 | 216 | 1,500 | ||
末広 | 10,109,564 | 1,250 | 8,088 | 38,552 | 263 | 1,000 | ||
たんぽぽ安威 | 9,313,075 | 1,818 | 5,123 | 43,200 | 224 | 1,500 | ||
茨木山水 | 6,426,617 | 1,861 | 3,453 | 43,100 | 142 | 2,000 | ||
第二末広 | 8,744,261 | 1,273 | 6,528 | 33,243 | 263 | 1,000 | ||
ちとせ | 8,516,310 | 1,748 | 4,872 | 記載なし | 2,000 | |||
ほづみ | 6,688,989 | 1,290 | 5,185 | 30,630 | 218 | 2,600 | ||
天王 | 15,515,492 | 2,134 | 7,270 | 49,134 | 316 | 2,000 | ||
白川敬愛 | 7,371,604 | 1,981 | 3,721 | 40,034 | 169 | 2,200 | ||
くるみ | 402 | 1,507 | 乳児園で主食費なし | |||||
ひだまり | 2,354,365 | 311 | 7,570 | 9,240 | 255 | 乳児園で主食費なし | ||
なかよしわんぱく | 2,579,289 | 402 | 6,416 | 11,180 | 231 | 乳児園で主食費なし | ||
東奈良敬愛 | 4,729,816 | 1,199 | 3,945 | 記載なし | 2,000 | |||
さくらんぼ | 1,216,493 | 226 | 5,383 | 325 | 223 | 乳児園で主食費なし | ||
公立保育所 | 228,158,022 | 24,593 | 9,277 | 28,992 | 321 | 1,000 | ||
藍野福祉会 (千里ニュータウン) |
8,522,690 | 1,697 | 5,022 | 34,090 | 250 | 1,500 | ||
私立保育園給食実施栄養量計算記録(平成17年4月1ヶ月分) | ||||||||
エネルギー(ki)給与量 | たんぱく質(g)給与量 | カルシウム(g)給与量 | ビタミンB2(r)給与量 | |||||
3才未満児 | 3才以上児 | 3才未満児 | 3才以上児 | 3才未満児 | 3才以上児 | 3才未満児 | 3才以上児 | |
たちばな | 435.00 | 565.00 | 15.40 | 20.00 | 197.00 | 256.00 | 0.30 | 0.39 |
茨木 | 452.00 | 430.00 | 15.30 | 17.80 | 184.00 | 203.00 | 0.24 | 0.37 |
たんぽぽ | 479.00 | 493.00 | 18.80 | 18.60 | 263.00 | 178.00 | 0.41 | 0.33 |
末広 | 629.00 | 668.00 | 22.70 | 24.80 | 296.00 | 280.00 | 0.35 | 0.34 |
たんぽぽ安威 | 551.00 | 551.00 | 20.30 | 21.00 | 295.00 | 232.00 | 0.43 | 0.38 |
茨木山水 | 502.00 | 538.00 | 17.30 | 17.40 | 193.00 | 193.00 | 0.24 | 0.31 |
第二末広 | 607.00 | 609.00 | 21.80 | 22.60 | 276.00 | 268.00 | 0.35 | 0.32 |
ちとせ | 547.00 | 535.00 | 20.50 | 20.50 | 307.00 | 251.00 | 0.33 | 0.28 |
ほづみ | 470.00 | 524.00 | 19.10 | 20.20 | 296.00 | 221.00 | 0.34 | 0.35 |
天王 | 450.00 | 517.00 | 16.00 | 19.00 | 94.00 | 204.00 | 0.21 | 0.37 |
白川敬愛 | 589.00 | 644.00 | 20.00 | 22.70 | 222.00 | 237.00 | 0.39 | 0.43 |
くるみ | 589.00 | N/A | 20.00 | N/A | 222.00 | N/A | 0.39 | N/A |
ひだまり | 526.00 | N/A | 22.10 | N/A | 255.00 | N/A | 0.50 | N/A |
なかよしわんぱく | 506.00 | N/A | 19.30 | N/A | 278.00 | N/A | 0.29 | N/A |
東奈良敬愛 | 520.00 | 549.00 | 21.10 | 22.30 | 229.00 | 241.00 | 0.39 | 0.39 |
さくらんぼ | 規定による数字の記載なし | |||||||
こどもの園敬愛 | 規定による数字の記載なし | |||||||
公立保育所 | 539.00 | 658.00 | 22.80 | 27.90 | 380.00 | 465.00 | 0.50 | 0.60 |
藍野福祉会 (千里ニュータウン) |
631.00 | 667.00 | 24.00 | 25.00 | 382.00 | 383.00 | 0.58 | 0.58 |
栄養給与目標 | 555.00 | 400.00 | 18.00 | 15.00 | 250.00 | 250.00 | 0.30 | 0.39 |