茨木市内 民間保育園 建物・設備の状況 調べ

国は施設基準を定めているが、私立保育園の場合、恒常的な弾力化による入所状況をふまえて、定員を増やしたところがいくつかある。しかし施設はそのままで、定員を増やしたり、弾力化が恒常的になっているため、3,4,5才の保育室や屋外遊戯室では基準を下回っているところがある。茨木市は待機児童の解消を保育所の増設で対応すべきである。

建物・設備の状況(赤数字は設置基準未満)
   定 員 土地
u
建物
u
保育室児童一人あたり面積u
屋外遊技場2歳以上一人あたり面積u
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 屋外   遊技場
たちばな 150 1,470 1,033 4.9 4.5 3.0 1.8 2.7 2.0 16.7
茨木 70 5,723 498 5.2 4.4 3.3 1.3 2.7 2.7 4.0
たんぽぽ 90 1,700 894 9.4 3.4 1.7 1.8 1.3 1.6 6.8
末広 90 1,084 697 22.5 2.6 2.0 1.5 1.5 1.5 4.6
たんぽぽ安威 120 1,821 1,296 12.0 3.5 3.5 2.4 1.9 2.6 10.3
茨木山水 150 1,372 874 6.3 4.4 3.7 2.4 1.7 3.9 3.2
第二末広 90 2,173 792 9.6 4.1 3.7 2.3 2.4 2.4 7.7
ちとせ 120 1,391 1,238 5.7 3.2 2.3 1.8 1.6 2.5 2.6
ほづみ 90 1,030 923 4.9 3.8 2.8 2.5 2.9 2.6 3.6
天王 150 2,041 1,341 6.8 2.8 3.4 2.1 2.1 2.3 6.3
白川敬愛 120 1,700 792 4.5 3.8 2.1 2.6 2.3 1.8 5.4
くるみ分園 29 278 255 9.8 3.0 2.8 12.0
ひだまり 20 165 181 5.4 1.7 2.2 3.8
なかよし 30 282 320 11.1 5.1 2.1 3.5
東奈良敬愛 90     2.5 3.2 4.0 1.8 2.6 1.8
さくらんぼ 30 216 130 3.8 4.6 4.0 10.3
こどもの園敬愛 60 650 552 4.3 2.5 2.5 2.2 3.8 11.4 4.3
 
設備基準 1.65 1.65 1.98 1.98 1.98 1.98 3.3
 
藍野福祉会
(千里ニュータウン)
120 2,839 883 9.4 5.29 1.92 1.71 1.64 1.94 8.91